入試情報
令和7年9⽉16⽇ 更新
令和7年11⽉25⽇ 更新
令和8年1⽉19⽇ 更新
(令和7年9⽉24⽇確定)
| 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
|---|---|---|---|
| 国語国文学科 | 35名 | 33名 | 0.94 |
| 英語英文学科 | 10名 | 12名 | 1.20 |
| 日本史学科 | 10名 | 10名 | 1.00 |
| 社会情報学科 | 16名 | 16名 | 1.00 |
| 計 | 71名 | 71名 | 1.00 |
(令和6年10⽉9⽇確定)
| 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
|---|---|---|---|
| 国語国文学科 | 35名 | 33名 | 0.94 |
| 英語英文学科 | 5名 | 6名 | 1.20 |
| 日本史学科 | 10名 | 16名 | 1.60 |
| 社会情報学科 | 16名 | 20名 | 1.25 |
| 計 | 66名 | 75名 | 1.14 |
(令和7年12⽉5⽇確定)
| 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | |
|---|---|---|---|---|
| 国語国文学科 | 県内 | 10名 | 2名 | 0.45 |
| 県外 | 10名 | 7名 | ||
| 英語英文学科 | 県内 | 8名 | 1名 | 0.27 |
| 県外 | 7名 | 3名 | ||
| 日本史学科 | 県内 | 7名 | 2名 | 0.36 |
| 県外 | 7名 | 3名 | ||
| 社会情報学科 | 県内 | 7名 | 3名 | 0.46 |
| 県外 | 6名 | 3名 | ||
| 計 | 県内 | 32名 | 8名 | 0.39 |
| 県外 | 30名 | 16名 |
| 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | |
|---|---|---|---|---|
| 国語国文学科 | 県内 | 10名 | 1名 | 0.05 |
| 県外 | 10名 | 0名 | ||
| 英語英文学科 | 県内 | 9名 | 5名 | 0.39 |
| 県外 | 9名 | 2名 | ||
| 日本史学科 | 県内 | 7名 | 3名 | 0.36 |
| 県外 | 7名 | 2名 | ||
| 社会情報学科 | 県内 | 7名 | 7名 | 0.69 |
| 県外 | 6名 | 2名 | ||
| 計 | 県内 | 33名 | 16名 | 0.34 |
| 県外 | 32名 | 6名 |
(令和7年12⽉5⽇確定)
| 学科 | 募集人員 | 志願者数 |
|---|---|---|
| 国語国文学科 | 若⼲名 | -名 |
| 英語英文学科 | 若⼲名 | -名 |
| 日本史学科 | 若⼲名 | -名 |
| 社会情報学科 | 若⼲名 | -名 |
| 学科 | 募集人員 | 志願者数 |
|---|---|---|
| 国語国文学科 | 若⼲名 | 0名 |
| 英語英文学科 | 若⼲名 | 0名 |
| 日本史学科 | 若⼲名 | 0名 |
| 社会情報学科 | 若⼲名 | 0名 |
(令和8年1⽉29⽇確定)
| 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
|---|---|---|---|
| 国語国文学科 | 15名 | 2名 | 0.13 |
| 英語英⽂学科 | 10名 | 1名 | 0.10 |
| 日本史学科 | 7名 | 2名 | 0.29 |
| 社会情報学科 | 10名 | 8名 | 0.80 |
| 計 | 42名 | 13名 | 0.31 |
| 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
|---|---|---|---|
| 国語国文学科 | 15名 | 6名 | 0.40 |
| 英語英⽂学科 | 10名 | 2名 | 0.20 |
| 日本史学科 | 7名 | 7名 | 1.00 |
| 社会情報学科 | 10名 | 6名 | 0.60 |
| 計 | 42名 | 21名 | 0.50 |
(令和8年2⽉6⽇現在)
| 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
|---|---|---|---|
| 国語国文学科 | 30名 | 63名 | 2.10 |
| 英語英⽂学科 | 15名 | 29名 | 1.93 |
| 日本史学科 | 19名 | 24名 | 1.26 |
| 社会情報学科 | 11名 | 50名 | 4.55 |
| 計 | 75名 | 166名 | 2.21 |
| 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
|---|---|---|---|
| 国語国文学科 | 30名 | 72名 | 2.40 |
| 英語英⽂学科 | 17名 | 29名 | 1.71 |
| 日本史学科 | 19名 | 17名 | 0.89 |
| 社会情報学科 | 11名 | 43名 | 3.91 |
| 計 | 77名 | 161名 | 2.09 |