入試情報
(令和6年10⽉9⽇確定)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|
国語国文学科 | 35名 | 33名 | 0.94 |
英語英文学科 | 5名 | 6名 | 1.20 |
日本史学科 | 10名 | 16名 | 1.60 |
社会情報学科 | 16名 | 20名 | 1.25 |
計 | 66名 | 75名 | 1.14 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|
国語国文学科 | 30名 | 44名 | 1.47 |
日本史学科 | 10名 | 9名 | 0.90 |
社会情報学科 | 16名 | 22名 | 1.38 |
計 | 56名 | 75名 | 1.34 |
(令和6年11⽉13⽇確定)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | |
---|---|---|---|---|
国語国文学科 | 県内 | 10名 | 1名 | 0.05 |
県外 | 10名 | 0名 | ||
英語英文学科 | 県内 | 9名 | 5名 | 0.39 |
県外 | 9名 | 2名 | ||
日本史学科 | 県内 | 7名 | 3名 | 0.36 |
県外 | 7名 | 2名 | ||
社会情報学科 | 県内 | 7名 | 7名 | 0.69 |
県外 | 6名 | 2名 | ||
計 | 県内 | 33名 | 16名 | 0.34 |
県外 | 32名 | 6名 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | |
---|---|---|---|---|
国語国文学科 | 県内 | 10名 | 3名 | 0.45 |
県外 | 10名 | 6名 | ||
英語英文学科 | 県内 | 9名 | 7名 | 0.78 |
県外 | 9名 | 7名 | ||
日本史学科 | 県内 | 7名 | 0名 | 0.43 |
県外 | 7名 | 6名 | ||
社会情報学科 | 県内 | 7名 | 5名 | 0.77 |
県外 | 6名 | 5名 | ||
計 | 県内 | 33名 | 15名 | 0.60 |
県外 | 32名 | 24名 |
(令和6年11⽉13⽇確定)
学科 | 募集人員 | 志願者数 |
---|---|---|
国語国文学科 | 若⼲名 | 0名 |
英語英文学科 | 若⼲名 | 0名 |
日本史学科 | 若⼲名 | 0名 |
社会情報学科 | 若⼲名 | 0名 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 |
---|---|---|
国語国文学科 | 若⼲名 | 0名 |
英語英文学科 | 若⼲名 | 0名 |
日本史学科 | 若⼲名 | 1名 |
社会情報学科 | 若⼲名 | 0名 |
(令和7年1⽉30⽇確定)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|
国語国文学科 | 15名 | 6名 | 0.40 |
英語英⽂学科 | 10名 | 2名 | 0.20 |
日本史学科 | 7名 | 7名 | 1.00 |
社会情報学科 | 10名 | 6名 | 0.60 |
計 | 42名 | 21名 | 0.50 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|
国語国文学科 | 15名 | 8名 | 0.53 |
英語英⽂学科 | 10名 | 7名 | 0.70 |
日本史学科 | 7名 | 3名 | 0.43 |
社会情報学科 | 10名 | 9名 | 0.90 |
計 | 42名 | 27名 | 0.64 |
(令和7年2⽉10⽇確定)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|
国語国文学科 | 30名 | 72名 | 2.40 |
英語英⽂学科 | 17名 | 29名 | 1.71 |
日本史学科 | 19名 | 17名 | 0.89 |
社会情報学科 | 11名 | 43名 | 3.91 |
計 | 77名 | 161名 | 2.09 |
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|
国語国文学科 | 35名 | 77名 | 2.20 |
英語英⽂学科 | 22名 | 49名 | 2.23 |
日本史学科 | 19名 | 35名 | 1.84 |
社会情報学科 | 11名 | 32名 | 2.91 |
計 | 87名 | 193名 | 2.22 |